Тосол DIМ
Тосол DIМ предохраняет резиновые детали системы охлаждения от высыхания, растрескивания и возникновения течей. Безопасен, нетоксичен для пластика, резины, лакокрасочных покрытий.
Благодаря улучшенной защите от коррозии, Тосол DIM отлично подходит для применения в современных двигателях и системах охлаждения, в которых, наряду с традиционными материалами, используются алюминий, медь, латунь, смеси пластмассы и лёгких металлов.
Варианты фасовки:
1 кг, 5 кг, 10 кг.
Артикулы:
| 1 кг | KKM-00311 |
| 5 кг | KKM-00312 |
| 10 кг | KKM-00313 |
| 220 кг | KKM-00314 |
| № | Наименование показателя | Нормы |
|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Однородная подвижная окрашенная в голубой цвет жидкость без механический примесей |
| 2 | Плотность при температуре 20 oС, г/см3 | 1,065-1,130 |
| 3 | Температура начала кристаллизации, oС, не выше | Минус 40 |
| 4 | Температура кипения | 110 |
| 5 | Щелочность, см3, не менее | 10 |
| 6 | Показатель активности водородных ионов при 20 oС (рН) в пределах | 7,5-11,0 |
| 7 | Коррозионное воздействие на металлы, мг (ГОСТ859) не более | 19,0 |
| 8 | Воздействие на резину % не более | 5 |
Использование охлаждающих жидкостей «Тосол DIM» производства ООО «ЭНЕРГОХИМПРОМ» надёжно защитит систему охлаждения двигателя в зимний период.
Эксплуатационный период работы «Тосол DIM» в автомобилях 3-5 лет или 60000 км.
Антифриз DIM
Антифризы линейки «DIM» изготовлен на основе многоатомного спирта – этиленгликоля, содержит в своём составе антикоррозионные и моющие присадки, которые позволяют увеличить срок службы системы охлаждения автомобиля. Охлаждающая жидкость обладает нейтральным действием к пластику и резине.
Разработан для двигателей, эксплуатирующихся в тяжелых условиях: движение в "пробках", перегрузки, буксировка прицепа, частые пуски при низких температурах. Антифриз-40 выпускается в готовом к применению виде.
Варианты фасовки антифриза:
1кг, 5 кг, 10 кг.
Артикулы:
| 1 кг | KKM-00179 | 1 кг | KKM-00180 |
| 5 кг | KKM-00183 | 5 кг | KKM-00184 |
| 10 кг | KKM-00181 | 10 кг | KKM-00182 |
| № | Наименование показателя | Нормы |
|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Однородная подвижная окрашенная в красный или зеленый цвет жидкость без механический примесей |
| 2 | Плотность при температуре 20oС, г/см3 | 1,065-1,130 |
| 3 | Температура начала кристаллизации, oС, не выше | Минус 40 |
| 4 | Температура кипения | 110 |
| 5 | Щелочность, см3, не менее | 10 |
| 6 | Показатель активности водородных ионов при 20oС (рН) в пределах | 7,5-11,0 |
| 7 | Коррозионное воздействие на металлы, мг (ГОСТ859) не более | 19,0 |
| 8 | Воздействие на резину % не более | 5 |

























